![]() |
![]() | ||||
Perslucht apparatuur | |||||
|
Atlas Copco & Frencken Handel en Service de ideale combinatie voor betrouwbaarheid en service. | |||||
| Klik op één van de onderwerpen voor meer info : | |||||
| Mobiele compressoren / perslucht | terug naar top |
![]() |
|||||
|
Alle Atlas Copco compressoren voldoen aan de Europese richtlijn 2000/14/EC voor omgevingsgeluid met het oog op de bescherming van de volksgezondheid.
De mobiele luchtcompressoren van de XAS-serie
Wij hebben een eigen servicedienst (onderhoud en keuring).
|
| Perslucht gereedschap / toebehoren | terug naar top |
![]() |
|||||
| Servicebus met ingebouwde compressor | terug naar top |
| |||||
| Stationaire compressoren / perslucht | terug naar top | |
| Folders / Technische specificaties (pdf) | terug naar top |
| Hier kunt u diverse technische folders bekijken / downloaden. | ||||
| 1. Stationaire compressoren Atlas Copco | ||||
| 1.a Olievrije compressoren | ||||
| Zuiger - compressoren | ||||
| • | types LF 2 - LF10 | 0,4 MB | ||
| • | types LFx 0.7 - LFx 2.0 | 0,4 MB | ||
| Scroll - compressoren | ||||
| • | types SF 1 - SF15 | 0,7 MB | ||
| 1.b Oliegesmeerde compressoren | ||||
| Zuiger - compressoren | ||||
| • | types LE 2 - LE 20 | 0,4 MB | ||
| • | types LT 2 - LT 20 | 0,4 MB | ||
| Schroef - compressoren zonder VSD | ||||
| • | types GX 2 - GX 22 | 0,7 MB | ||
| • | types GA 5 - GA 11C | 0,5 MB | ||
| • | types GA 11 - GA 30C | 0,5 MB | ||
| • | types GA 30 - GA 90 | 2,0 MB | ||
| Schroef - compressoren met VSD | ||||
| • | types GA 7 - GA 11 | 0,5 MB | ||
| • | types GA 18 - GA 90 | 0,5 MB | ||
| Schroef - compressoren i.c.m. stikstof (autoband) | ||||
| • | types GN 4 - GN 18 | 2,5 MB | ||
| 1.c Perslucht-drogers | ||||
| Koeldrogers | ||||
| • | types FX 1 - FX15 | 1,1 MB | ||
| • | types FD 7 - FD 1600 | 1,1 MB | ||
| Adsorptiedrogers | ||||
| • | types CD 2 - CD 280 | 0,7 MB | ||
| Membraamdrogers | ||||
| • | types SD 1 - SD 7 | 1,8 MB | ||
| 1.d Perslucht-filters één brochure voor alle filters | ||||
| Voorfilters | ||||
| • | types DD 9 - DD 520 | 0,5 MB | ||
| • | types DDp 9 - DDp 520 | 0,5 MB | ||
| Fijnfilters | ||||
| • | types PD 9 - PD 520 | 0,5 MB | ||
| • | types PDp 9 - PDp 520 | 0,5 MB | ||
| Oliedampfilters | ||||
| • | types QD 9 - QD 520 | 0,6 MB | ||
| 1.e Olie - waterafscheiders | ||||
| Olie - waterafscheiders | ||||
| • | types OSC 35 - OSC 2400 | 0,5 MB | ||
| 2. Gereedschap en accessoires Atlas Copco | ||||
| 2.a Accessoires | ||||
| • | accessoires | 0,8 MB | ||
|
Frencken Handel en Service & Atlas Copco de ideale combinatie voor betrouwbaarheid en service.
telefoon : 040 - 2517399 |
|